Klasse(n) | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | Art | Vertretungs-Text |
---|---|---|---|---|---|---|
(Q2) | 1 | --- | CH G1 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 1 | --- | KU G2 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 2 | --- | D G1 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 2 | --- | M G1 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 3 - 4 | --- | E G2 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 3 - 4 | --- | M G2 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 5 - 6 | --- | gez1 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 5 - 6 | --- | PL G2 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 7 - 8 | --- | BI G1 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 7 - 8 | --- | F G1 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 9 - 10 | --- | swz1 | --- | Freisetzung | |
(Q2) | 9 - 10 | --- | SW G1 | --- | Freisetzung |
[ Montag ] | 24.4. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 25.4. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 26.4. Donnerstag | [ Freitag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 27.4. Freitag
Vertretungen sind nicht freigegeben |